סլÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | ËùÔÚÏØ £¨ÊС¢Çø£© | µØµã | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
¶¼»áÌìµØ¼ÒÔ° | ÊñÉ½Çø | ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½ÇøÍû½Î÷·99ºÅ14´± | 141.07 |
ɽˮÃû³Ç | ÊñÉ½Çø | ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½ÇøÊ¥ÈªÂ·ÓëÆîõè¾¶½»»ã´¦ | 130.28 |
½õ½´óÏà | ÊñÉ½Çø | ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½Çø³¤½Î÷·7ºÅ | 127.66 |
·çºÍÔ° | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇøÍÍϪ·168ºÅ | 107.69 |
ÒøÆÁÄÏ´å | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊкϷʰüºÓÇøÒøÆÁ·1ºÅ | 85 |
»ÕÉÌÍûºþÔ· | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇøÌ«ºþÎ÷·11ºÅ5´± | 83.9 |
¡¸Ú´å | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøºÏԣ·¡¸Ú´å | 323.48 |
À³ÒðºÓÅÏ | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊе±Í¿±±Â·Óëγ¶þ·½»¿Ú10´± | 208.63 |
¾°ÎïÔ· | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøÁÙȪ·1238ºÅ17´± | 105.16 |
×ÏÍ¢Ð¡Çø | ·ÊÎ÷ÏØ | ºÏ·ÊÊзÊÎ÷×ÏÅîɽ´óÑßÍåË®¿â±±²à | 2736.08 |
°¢¿üÀûÑǵ«¶¡±¤ | ³¤·áÏØ | ºÏ·ÊÊг¤·áÏØ½ðÄþ·15¶° | 212 |
±Ì¹ðÔ°±õºþ³ÇÁÖϪԷ | ³²ºþÊÐ | ºÏ·ÊÊг²ºþÊбõºþ´óµÀÁÖϪԷ19¶° | 85.65 |
Ю¹ú¼Ê | ®½ÏØ | ºÏ·ÊÊЮ½ÏسǶ«´óµÀ | 1282.73 |
ͬ¼ÃÍòÏó³Ç | Áù°²ÊÐ | Áù°²ÊÐÔ£°²Çø³ÇÄÏÕò·®Í¨ÇÅ´å1´± | 1334.01 |
ÎÂ˳»¨Ô·BÇø | »ôÉ½ÏØ | »ôÉ½ÏØºâɽÕòӼݴóµÀÎ÷¶Î | 631.48 |
´ï»ã»¨Ô° | ÉϺ£ÊÐ | ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇøÌ«Ô·105Ū1-2ºÅ | 481.36 |
ÉÌÒµ/ÉÌÆÌÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | ËùÔÚÏØ£¨ÊС¢Çø£© | µØµã | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
ɽˮÃû³ÇЧÀÍÖÐÐÄ | ÊñÉ½Çø | ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½ÇøÊ¥ÈªÂ·ÓëÆîõè¾¶½»»ã´¦£¨ÉÌÒµ£© | 1838.18 |
³ÇÚòÃí | ®ÑôÇø | ºÏ·Ê®ÑôÇø³ÇÚòÃíÎ÷êaê_ | 44.17 |
³¤½¾çÔº | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇø¾ÅʨÇŽֳ¤½¾çÔºÄÚ£¨ÉÌÒµ£© | 108.97 |
Ïã½ÊÀ¼ÍÃû³Ç | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøÏã½ÊÀ¼ÍÃû³Ç3´± | 106.86 |
Áú¸Ú· | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøÁú¸Ú·ÓëÁÙȪ¶«Â·Î÷±±²à | 1033.19 |
½ðÂëÍ·³Ç | ³²ºþÊÐ | ³²ºþÊнðÂëÍ·³Ç4-2ºÅÂ¥ | 73.07 |
¾Ã¾Þ¼ÖÒµ¹ã³¡ | Êæ³ÇÏØ | Êæ³ÇÏØ³Ç¹ØÕòÁú½ò´óµÀ¾Ã¸»¹ã³¡ÉÌÒµ17²ã£¨ÉÌÒµ£© | 257.52 |
ÎÞÎýÊÐÎý»¦¶«Â· | ÎÞÎýÊÐ | ÎÞÎýÊÐÎý»¦¶«Â·15-21 | 61.59 |
Ḛ́ìÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | ËùÔÚÏØ£¨ÊС¢Çø£© | µØµã | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
ÊÙ´ºÂ·11ºÅ | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊÐÊÙ´ºÂ·Óë»·³Ç¶«Â·½»¿Ú | 4322.48 |
ÈýÈÙ´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊл´ºÓ·²½ÐнÖÓÚÓ뺬ɽ·½»¿Ú | 3429.86 |
Ë«ÈÙ´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇø¸·Ñô±±Â·299ºÅ | 3944.79 |
ºêͼ´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇøËÞÖÝ·76ºÅ | 998.55 |
»´°²´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇø»´ºÓ·272ºÅ | 859.18 |
ÕñÐÅ´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇø¸·Ñô·70ºÅ | 432.22 |
ºè´ï´óÏà | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇøå¡ÏªÂ·2ºÅ | 435.8 |
»¨Ô°½Ö | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊл¨Ô°½ÖÎ÷¡¢°²Çì·±±»¨Ô°½Ö2ºÅÂ¥ | 131.1 |
ºìÐÇ· | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇøºìÐÇ·75ºÅ | 271.56 |
åÐÒ£Äϱ±Â¥ | ®ÑôÇø | ºÏ·ÊÊЮÑôÇøÍŽáÏï¾ÅʨÇÅ½Ö | 253.21 |
»ãöδóÏà | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇøÍû½¶«Â·470ºÅ | 2427.79 |
ÇàÄêÐ¡Çø | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇøÌ«ºþ·ÃÀºþÐ¡Çø | 597.45 |
»ÕÉÌ×ܲ¿¹ã³¡ | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇø´óÁ¬Â·16ºÅ | 302.92 |
ÒøºÓ²Ë³¡»Ö¸´Â¥ | °üºÓÇø | ºÏ·ÊÊаüºÓÇø»ÕÖÝ´óµÀ229ºÅ | 1182.7 |
ÐÂÕ¾×ܲ¿¾¼Ã´óÏà | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£Çøò£ºÓ·950ºÅ | 689.75 |
ÇàÄê´´Òµ´óÏà | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøÁúÃÅÁë·Óë±±¶þ»·Â·½»¿Ú | 93.78 |
äǹâ· | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£Çøäǹâ· | 322.1 |
ÍÁê·»Ö¸´Â¥ | Ñþº£Çø | ºÏ·ÊÊÐÑþº£ÇøÍÁê·Ó볤½Â·½»¿Ú | 450.83 |
εÀ¶ÉÌÎñ¸Û | ÊñÉ½Çø | ºÏ·ÊÊÐÊñÉ½ÇøÌì¶ìºþ¶«Â· | 158.89 |
¶«·½ÐÂÌìÏ | ³²ºþÊÐ | ³²ºþÊж«·½ÐÂÌìÏÂ19´± | 628.01 |
Ô°µØ/³§·¿Àà
²»¶¯²úÃû³Æ | ËùÔÚÏØ£¨ÊС¢Çø£© | µØµã | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
÷³åºþ | ³¤·áÏØ | ºÏ·ÊÊг¤·áÏØË«·ï¾¼Ã¿ª·¢ÇøÃ·³åºþ·35ºÅ | 3522.00 |
ÉÌÒµÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | ËùÔÚÊÐÏØ/Çø | µØµã | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ3Â¥308 | 217.18 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ4Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ5Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ6Â¥601 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ6Â¥604 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥701 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥705 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥708 | 219.7 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ8Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ9Â¥901 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ9Â¥904 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ10Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ11Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´óµÀ26ºÅ°²»Õ´óÏÃ12Â¥Õû²ã | 1035.33 |
